Ecco la classifica di Serie B femminile. Dopo un ottimo inizio di stagione, il Freedom Women si trova al centro della classifica.
| # | Squadra | Punti | PG | PN | PP | PV | RF | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesena | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | Verona | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Venezia | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Brescia Femm. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 5 | Arezzo | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | Como | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Bologna | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Frosinone | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Lumezzane | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | San Marino Ac. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 11 | Vicenza Femm | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Freedom | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | Trastevere | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Res Roma | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
