Valorizzazione Giovani Calciatori, l’AS Torino Calcio guarda tutti dall’alto

Le cose nel campionato di Eccellenza non stanno andando molto bene, ma per l’AS Torino Calcio la soddisfazione di puntare sul proprio vivaio inizia a dare anche qualche risultato. Ad esempio la classifica del progetto Valorizzazione Giovani Calciatori la vede in prima posizione, con ben 134 punti. Nessuno ha fatto meglio di lei, neanche nel girone A. Se estendiamo la ricerca, a livello di punti i granata dominano anche nei quattro gironi di Promozione. Solo lo Sparta Novara, nel girone D, società che ha totalizzato 26,2 di bonus, ha il risultato finale più alto dell’AS Torino Calcio.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GIRONE A

Società                       Punti Bonus Totale

1^ VERBANIA CALCIO 64 12,8 76,8
2^ VOLPIANO PIANESE 29 5,8 34,8
3^ PRO EUREKA 22 4,4 26,4
4^ VENARIA REALE 21 4,2 25,2
5^ ACC. BORGOMANERO 20 4 24
6^ CITTA DI COSSATO 18 3,6 21,6
7^ CITTA DI BAVENO 15 3 18
7^ BRIGA 18 \ 18
9^ BIELLESE 10 2 12
10^ R G TICINO 9 1,8 10,8
11^ ALICESE ORIZZONTI 9 \ 9
12^ AYGREVILLE CALCIO 6 1,2 7,2
13^ CALCIO SETTIMO 4 0,8 4,8
14^ ALPIGNANO 3 0,6 3,6
15^ BORGARO NOBIS 0 0 0
15^ OLEGGIO SP. OLEGGIO 0 0 0

GIRONE B

Società                                Punti Bonus Totale

1^ ACC.S. MAURO TORINO 135 \ 135
2^ S.D. SAVIO ASTI 82 16,4 98,4
3^ MORETTA 37 \ 37
4^ CBS SCUOLA CALCIO 22 4,4 26,4
5^ VANCHIGLIA 20 4 24
6^ SALUZZO 16 3,2 19,2
7^ ALBESE CALCIO 13 2,6 15,6
8^ CHERASCHESE 12 2,4 14,4
9^ ACQUI F.C. SSDARL 3 0,6 3,6
10^ PRO DRONERO 3 \ 3
11^ A.C. CUNEO 1905 OLMO 0 0 0
11^ ALBA CALCIO 0 0 0
11^ CAVOUR 0 \ 0
11^ GIOVANILE CENTALLO 0 0 0
11^ PRO VILLAFRANCA 0 \ 0

Puoi esserti perso

Altro sull'autore

+ There are no comments

Add yours